【小额信贷贴息】全椒县小额贷款2023年第二季度贴息明细表

    发布时间:2023-07-26 11:24
    【字体:打印
    小额贷款实际贴息二季度明细表




    序号 贷款人姓名 贷款金额 贷款起始日 贷款终止日 贷款用途 贴息金额
    1 李*才 12000.00  2022/4/22 2023/4/21 光伏扶贫 448.93 
    2 李*余 50000.00  2021/8/23 2022/8/19 养鸡 1930.35 
    3 杨*林 50000.00  2022/1/17 2023/1/17 养猪 1926.39 
    4 杨*兵 50000.00  2022/4/8 2023/4/7 养虾 1870.56 
    5 刘*华 50000.00  2022/4/15 2023/4/13 养鸡 1865.42 
    6 林*晨 50000.00  2022/4/18 2023/4/11 养鹅 1839.72 
    7 李*琼 20000.00  2022/4/18 2023/4/14 养虾 742.06 
    8 唐*忠 50000.00  2022/4/20 2023/4/13 养羊 1839.72 
    9 陈*胜 50000.00  2022/4/29 2023/4/28 养猪 1870.56 
    10 欧*礼 50000.00  2022/4/8 2023/4/8 建猪棚 1875.18 
    11 王* 50000.00  2022/4/25 2023/4/23 购牛苗 1865.42 
    12 薛*成 3000.00  2022/5/13 2023/4/25 养鸡 106.99 
    13 张*红 3000.00  2022/5/13 2023/4/15 养鸡 103.91 
    14 李*奇 20000.00  2022/4/2 2023/4/2 购化肥 780.69 
    15 李*荣 10000.00  2022/4/2 2023/4/2 种田 390.35 
    16 张*贤 10000.00  2022/4/2 2023/4/2 养鸡 390.35 
    17 银*凤 10000.00  2022/4/2 2023/4/2 养鱼 390.35 
    18 李*丙 10000.00  2022/4/5 2023/4/5 种田 390.35 
    19 袁*贵 50000.00  2023/1/1 2023/4/7 种植大棚蔬菜 486.67 
    20 胡*奎 5000.00  2022/4/11 2023/4/11 购种子 187.57 
    21 高*山 30000.00  2022/4/18 2023/4/18 养虾子 1125.42 
    22 戴*学 10000.00  2022/4/21 2023/4/19 养猪 373.08 
    23 高*兵 50000.00  2022/4/2 2023/3/16 养鹅 1788.33 
    24 刘*明 50000.00  2022/4/25 2023/4/24 养鸡 1870.56 
    25 徐*珍 50000.00  2022/4/15 2023/4/11 养鸭 1855.14 
    26 袁*来 20000.00  2022/4/21 2023/4/23 养鸡 750.28 
    27 程*秀 20000.00  2022/4/6 2023/4/6 购种子化肥 750.28 
    28 王*安 50000.00  2022/4/2 2023/4/2 养羊 1875.69 
    29 沈*翠 1000.00  2022/4/6 2023/4/5 承包农田脱贫贷 37.21 
    30 江* 30000.00  2022/4/7 2023/4/5 承包农田脱贫贷 1119.25 
    31 蒋*花 30000.00  2022/4/8 2023/4/5 承包农田脱贫贷 1116.17 
    32 秦* 1000.00  2022/4/8 2023/4/3 养猪脱贫贷 37.00 
    33 张*志 1000.00  2022/4/8 2023/4/5 购种子化肥脱贫贷 37.21 
    34 王* 5000.00  2022/4/10 2023/4/6 购种子化肥脱贫贷 185.51 
    35 朱*山 10000.00  2022/4/10 2023/4/5 购种子化肥脱贫贷 370.00 
    36 代*兵 25000.00  2022/4/10 2023/4/5 养虾脱贫贷 925.00 
    37 蒯*早 50000.00  2022/4/11 2023/4/5 养猪脱贫贷 1844.86 
    38 刘*胜 50000.00  2022/4/11 2023/4/11 购旋耕机脱贫贷 1875.69
    39 徐*奎 30000.00  2022/4/11 2023/4/10 养猪脱贫贷 1122.33 
    40 范*枝 30000.00  2022/4/14 2023/4/12 养鸡脱贫贷 1119.25 
    41 李*友 10000.00  2022/4/14 2023/4/12 养鱼脱贫贷 373.08 
    42 刘*平 10000.00  2022/4/14 2023/4/13 养鸭脱贫贷 374.11 
    43 刘*彬 30000.00  2022/4/14 2023/4/12 包田脱贫贷 1119.25 
    44 王*芹 30000.00  2022/4/14 2023/4/12 包田脱贫贷 1119.25 
    45 张*平 10000.00  2022/4/14 2023/4/12 包田脱贫贷 373.08 
    46 赵*香 50000.00  2022/4/27 2023/4/5 养鱼脱贫贷 1762.64 
    47 罗* 50000.00  2022/4/30 2023/4/25 承包农田脱贫贷 1850.00 
    48 卜*敏 30000.00  2022/5/6 2023/5/5 垫付广告材料费 1122.33 
    49 方*海 10000.00  2022/5/26 2023/5/9 养虾 357.67 
    50 孙*明 10000.00  2022/5/26 2023/5/9 养虾 357.67 
    51 胡*军 50000.00  2022/5/13 2023/5/11 养鸡 1865.42 
    52 谢*军 30000.00  2022/5/7 2023/5/15 养猪 1125.42 
    53 汪*红 20000.00  2022/5/13 2023/5/16 养鹅 750.28 
    54 汪*红 20000.00  2022/9/8 2023/5/16 购饲料 506.94 
    55 吴*云 10000.00  2022/5/20 2023/5/19 养鱼 374.11 
    56 陶*良 10000.00  2022/5/20 2023/5/21 养虾 375.14 
    57 张*奎 10000.00  2022/5/23 2023/5/21 养虾 373.08 
    58 李*忠 10000.00  2022/5/24 2023/5/21 种植水稻 372.06 
    59 孙*芹 10000.00  2022/5/24 2023/5/21 养虾 372.06 
    60 方*俊 10000.00  2022/5/23 2023/5/23 养鱼 375.14 
    61 王*英 10000.00  2022/5/23 2023/5/23 养鸡 375.14 
    62 蒋* 10000.00  2022/5/23 2023/5/23 养虾 375.14 
    63 许*先 10000.00  2022/5/23 2023/5/23 养虾 375.14 
    64 刘*艮 10000.00  2022/5/26 2023/5/23 养虾 372.06 
    65 林*银 30000.00  2022/5/19 2023/5/24 养虾 1125.42 
    66 周*济 10000.00  2022/5/25 2023/5/24 养虾 374.11 
    67 李*木 10000.00  2022/5/25 2023/5/24 养虾 374.11 
    68 佘*海 10000.00  2022/5/25 2023/5/25 养虾 375.14 
    69 童*金 10000.00  2022/5/25 2023/5/25 养鱼 375.14 
    70 孙*飞 10000.00  2022/5/25 2023/5/25 养鱼 375.14 
    71 康*法 10000.00  2022/5/26 2023/05/25 养虾 374.11 
    72 严*鹏 10000.00  2022/5/24 2023/05/26 养虾 375.14 
    73 秦*生 10000.00  2022/5/25 2023/05/26 养虾 375.14 
    74 李*燕 10000.00  2022/5/26 2023/05/26 养虾 375.14 
    75 高*桃 10000.00  2022/5/30 2023/05/26 养鸡 371.03 
    76 肖*华 10000.00  2022/5/26 2023/05/29 养虾 375.14 
    77 张*贵 10000.00  2022/5/25 2023/05/30 养虾 375.14 
    78 李*霞 10000.00  2022/5/31 2023/05/31 养虾 375.14 
    79 黄*贵 10000.00  2022/5/31 2023/05/31 养虾 375.14 
    80 张*德 30000.00  2022/5/8 2023/05/06 养鸡 1119.25 
    81 卞*早 50000.00  2022/5/9 2023/05/04 养虾 1850.00 
    82 李*友 50000.00  2022/5/10 2023/05/09 养虾 1870.56 
    83 薛*定 50000.00  2022/5/10 2023/05/04 养鸡 1844.86 
    84 丁*云 30000.00  2022/5/10 2023/05/05 养鸡 1110.00 
    85 王*胜 30000.00  2022/5/11 2023/05/05 养鸡 1106.92 
    86 姚* 30000.00  2022/5/12 2023/05/10 购买稻谷脱粒机 1119.25 
    87 叶*龙 30000.00  2022/5/12 2023/05/10 养鹅 1119.25 
    88 梁* 50000.00  2022/5/13 2023/05/10 收废塑料 1860.28 
    89 丁*花 50000.00  2022/5/20 2023/05/18 购货车 1865.42 
    90 周*华 30000.00  2022/5/25 2023/05/18 养猪 1103.83 
    91 许*雨 3000.00  2022/5/31 2023/05/29 种植水稻 111.93 
    92 代*珍 3000.00  2022/5/31 2023/05/31 养鸡 112.54 
    93 孙*华 3000.00  2022/5/31 2023/05/30 养鸡 112.23 
    94 吴*祥 3000.00  2022/5/31 2022/10/08 养鸡 40.08 
    95 桑*翠 3000.00  2022/5/31 2023/05/30 养鸡 112.23 
    96 崔*斌 3000.00  2022/5/31 2023/05/29 养鸡 111.93 
    97 徐*财 30000.00  2022/4/22 2023/03/28 养鱼 1048.33 
    98 陈*亚 10000.00  2022/4/3 2023/03/28 养鸡 370.01 
    99 刘*荣 50000.00  2022/4/12 2023/03/28 养鹅 1801.53 
    100 李*华 20000.00  2022/4/2 2023/03/28 养鱼 742.00 
    101 杨*连 10000.00  2022/4/2 2023/03/29 养鱼 372.03 
    102 李*元 30000.00  2022/4/2 2023/03/30 购化肥 1119.17 
    103 汤*明 10000.00  2022/4/3 2023/03/30 养鸡 372.07 
    104 谢*付 10000.00  2022/4/2 2023/03/31 养鸡 374.08 
    105 费*萍 30000.00  2022/4/2 2023/03/31 养鱼 1122.50 
    106 赵*东 10000.00  2022/4/20 2023/04/01 养鱼 355.61 
    107 达* 50000.00  2022/4/2 2023/04/01 承包农田 1875.56 
    108 赵*平 20000.00  2022/4/2 2023/04/01 养龙虾 750.22 
    109 戴*霞 20000.00  2022/4/2 2023/04/01 养鹅 750.39 
    110 陈*贵 10000.00  2022/4/2 2023/04/01 养鸡 375.11 
    111 张*发 20000.00  2022/4/2 2023/04/01 养鸡 750.22 
    112 沙* 30000.00  2022/4/25 2023/04/02 养鸡 1054.50 
    113 胡*琴 10000.00  2022/4/2 2023/04/02 养鱼 376.14 
    114 范*龙 10000.00  2022/4/3 2023/04/02 种玉米 375.15 
    115 林*安 50000.00  2022/4/2 2023/04/02 养龙虾 1880.69 
    116 朱*珍 20000.00  2022/4/2 2023/04/02 养鹅 752.44 
    117 祁*梁 10000.00  2022/4/9 2023/04/03 养鸡 369.68 
    118 张*进 50000.00  2022/4/9 2023/04/09 养龙虾 1879.24 
    119 吴*俊 50000.00  2022/4/12 2023/04/07 养鸡 1852.92 
    120 汪*友 30000.00  2022/4/2 2023/04/02 购饲料 1128.67 
    121 何*发 30000.00  2022/5/11 2023/05/11 购育秧盆 1125.42 
    122 李* 50000.00  2022/5/20 2023/05/20 购饲料 1875.69 
    123 张*先 50000.00  2022/5/5 2023/05/06 购虾苗 1875.69 
    124 管*炳 5000.00  2022/5/13 2023/05/01 养鸡 181.40 
    125 韦*林 5000.00  2022/5/13 2023/05/09 养鸡 185.51 
    126 高*亮 50000.00  2022/5/13 2023/05/13 养猪 1875.69 
    127 金*翠 3000.00  2022/5/13 2023/05/15 养鸡 112.54 
    128 方*香 3000.00  2022/5/13 2023/05/13 养鸡 112.54 
    129 姜*侠 5000.00  2022/5/13 2023/05/06 养鱼 183.97 
    130 王*朝 2000.00  2022/5/13 2023/5/13 养鱼 75.03 
    131 项*琴 3000.00  2022/5/13 2023/5/11 养鱼 111.93 
    132 刘*珍 2000.00  2022/5/13 2023/5/6 养鱼 73.59 
    133 高*东 4000.00  2022/5/13 2023/5/12 养鸡 149.64 
    134 章*荣 2000.00  2022/5/13 2023/5/9 养鸡 74.21 
    135 高*扬 2000.00  2022/5/13 2023/5/13 养虾 75.03 
    136 蒋*智 5000.00  2022/5/13 2023/5/13 养鱼 187.57 
    137 董*强 3000.00  2022/5/13 2023/5/12 养羊 112.23 
    138 丁*和 5000.00  2022/5/13 2023/5/15 养鸡 187.57 
    139 张*铜 20000.00  2022/5/13 2023/5/11 养鱼 746.17 
    140 张*勤 20000.00  2022/5/13 2023/5/11 养鱼 746.17 
    141 范*新 20000.00  2022/5/13 2023/5/10 养鱼 744.11 
    142 王*张 20000.00  2022/5/13 2023/5/9 养鱼 742.06 
    143 凌*花 20000.00  2022/5/13 2023/5/6 养鱼 735.89 
    144 马*兵 20000.00  2022/5/13 2023/5/9 养羊 742.06 
    145 杨*争 20000.00  2022/5/13 2023/5/15 养鱼 750.28 
    146 王*香 20000.00  2022/5/13 2023/5/16 养鱼 750.28 
    147 章*秀 20000.00  2022/5/13 2023/5/13 养鱼 750.28 
    148 秦* 20000.00  2022/5/13 2023/5/7 养鱼 737.94 
    149 汪*志 50000.00  2022/5/25 2023/5/25 购化肥 1875.69 
    150 米*海 50000.00  2022/5/25 2023/5/25 购化肥 1875.69 
    151 汤*冬 1000.00  2022/5/26 2023/5/26 购化肥 37.51 
    152 李*财 50000.00  2022/5/26 2023/5/26 购化肥 1875.69 
    153 周*彪 50000.00  2022/5/26 2023/5/26 购化肥 1875.69 
    154 石*艮 50000.00  2022/5/26 2023/5/26 购化肥 1875.69 
    155 李*智 20000.00  2022/5/5 2023/5/5 购化肥 750.28 
    156 张*珍 30000.00  2022/5/6 2023/5/6 养虾 1125.42 
    157 张*和 50000.00  2022/5/6 2023/5/6 养鹅 1870.56 
    158 王*华 20000.00  2022/5/8 2023/5/8 养鸡 750.28 
    159 薛*权 50000.00  2022/5/9 2023/5/9 养虾 1875.69 
    160 杨*兰 10000.00  2022/5/18 2023/5/18 购种子 374.11 
    161 葛*华 10000.00  2022/5/20 2023/5/20 购肥料 371.03 
    162 钟*海 10000.00  2022/5/6 2023/5/5 养鹅 374.11 
    163 王*华 30000.00  2022/5/7 2023/5/7 养殖 1125.42 
    164 杨*良 50000.00  2022/5/11 2023/5/11 养猪 1875.69 
    165 杨*龙 20000.00  2022/5/11 2023/5/11 养猪 750.28 
    166 童*兵 50000.00  2022/5/11 2023/5/10 养鸡 1870.56 
    167 刘*鹏 2000.00  2022/5/12 2023/5/12 养猪 75.03 
    168 李*来 2000.00  2022/5/12 2023/5/11 养猪 74.82 
    169 李*云 5000.00  2022/5/12 2023/5/10 养鱼 186.54 
    170 王* 30000.00  2022/5/12 2023/5/10 养虾 1119.25 
    171 邓* 50000.00  2022/5/12 2023/5/10 养虾 1865.42 
    172 秦*义 20000.00  2022/5/12 2023/5/11 养虾 748.22 
    173 李*栋 5000.00  2022/5/12 2023/5/11 养鱼 187.06 
    174 王*浩 10000.00  2022/5/12 2023/5/11 养鱼 374.11 
    175 汪*全 10000.00  2022/5/12 2023/5/10 养鱼 373.08 
    176 林* 30000.00  2022/5/12 2023/5/10 养鱼 1119.25 
    177 费*钱 5000.00  2022/5/14 2023/5/11 购肥料 186.03 
    178 刘*根 50000.00  2022/5/14 2023/5/11 养虾 1860.28 
    179 黄*玉 50000.00  2022/5/14 2023/5/11 养虾 1860.28 
    180 朱*凤 10000.00  2022/5/14 2023/5/12 购鸭饲料 373.08 
    181 丁*香 40000.00  2022/5/14 2023/5/11 养鸡 1488.22 
    182 蔡*彬 30000.00  2022/5/14 2023/5/10 养鸡 1113.08 
    183 史*其 30000.00  2022/5/14 2023/5/10 养鸡 1113.08 
    184 张*才 30000.00  2022/5/14 2023/5/14 养鸡 1125.42 
    185 费*和 3000.00  2022/5/16 2023/5/11 购肥料 111.00 
    186 沈*清 3000.00  2022/5/16 2023/5/15 养鸡 112.23 
    187 倪*兵 3000.00  2022/5/16 2023/5/15 养鸡 112.23 
    188 李*明 3000.00  2022/5/16 2023/5/15 养鸡 112.23 
    189 刘*立 30000.00  2022/5/17 2023/5/10 购鸡饲料 1103.83 
    190 何*燕 30000.00  2022/5/19 2023/5/8 养猪 1091.50 
    191 刘*翠 3000.00  2022/5/19 2023/5/18 养鸡 112.23 
    192 张*飞 3000.00  2022/5/20 2023/5/19 养鸡 112.23 
    193 程* 50000.00  2022/6/1 2023/5/29 养鸡 1860.28 
    194 冒*翠 50000.00  2022/5/20 2023/5/20 养鱼 1875.69 
    195 汪*海 10000.00  2022/5/30 2023/5/23 养鸡脱贫贷 367.94 
    196 孙*霞 50000.00  2022/5/13 2023/5/9 养猪脱贫贷 1855.14 
    197 陈* 50000.00  2022/5/14 2023/5/12 购树苗脱贫贷 1865.42 
    198 王*万 28600.00  2022/4/16 2023/4/7 养鸡 1046.44 
    199 李*生 10000.00  2022/5/30 2023/5/30 购苗木 375.14 
    200 龚*斌 10000.00  2022/5/30 2023/5/30 购苗木 375.14 
    201 黄*新 10000.00  2022/5/30 2023/5/30 购苗木 375.14 
    202 李*翠 10000.00  2022/5/31 2023/5/30 购苗木 374.11 
    203 杨*祥 10000.00  2022/5/31 2023/5/30 购苗木 374.11 
    204 周*红 30000.00  2022/6/9 2023/5/31 开手机店 1097.67 
    205 柏*明 5000.00  2022/6/9 2023/6/6 承包鱼塘 186.03 
    206 万*健 10000.00  2022/6/9 2023/6/7 开奶茶店 373.08 
    207 高*存 5000.00  2022/6/10 2023/6/7 购鸡苗 186.03 
    208 谢*兵 5000.00  2022/6/9 2023/6/8 购鸡苗 187.06 
    209 丁*伟 5000.00  2022/6/9 2023/6/8 购养鸡设备 187.06 
    210 韦*武 5000.00  2022/6/9 2023/6/8 购鸡苗 187.06 
    211 王*强 5000.00  2022/6/10 2023/6/8 购鸭苗 186.54 
    212 郑*强 20000.00  2022/6/9 2023/6/9 购鸡苗 750.28 
    213 黄*新 10000.00  2023/5/31 2023/6/12 购苗木 12.17 
    214 杨*玉 10000.00  2022/6/1 2023/6/1 养虾 375.14 
    215 龚* 10000.00  2022/6/2 2023/6/2 养虾 375.14 
    216 李*明 10000.00  2022/6/2 2023/6/2 养虾 375.14 
    217 王* 50000.00  2022/6/16 2023/6/16 养鱼 1875.69 
    218 徐*平 3000.00  2022/6/1 2023/6/1 种植水稻 78.01 
    219 付*友 20000.00  2022/6/6 2023/5/5 进汽车配件 684.50 
    220 封*德 11000.00  2022/6/6 2023/6/2 养虾 408.13 
    221 田*霞 50000.00  2022/6/13 2023/6/9 养牛 1855.14 
    222 刘*霞 16000.00  2022/6/13 2023/6/9 养鸡 593.64 
    223 杨*香 20000.00  2022/6/14 2023/6/14 养鱼 750.28 
    224 管*顺 50000.00  2022/6/29 2023/6/15 养猪 1803.75 
    225 王*柱 30000.00  2022/6/14 2023/6/2 购化肥 1088.42 
    226 金*柱 40000.00  2022/6/20 2023/6/12 购饲料 1467.67 
    227 章*驹 5000.00  2022/9/3 2023/6/8 购鱼苗 140.93 
    228 高* 1000.00  2022/6/7 2023/6/7 购化肥 37.51 
    229 柴*兴 1000.00  2022/6/7 2023/6/7 购化肥 37.51 
    230 张*木 20000.00  2022/6/27 2023/6/7 养鸡 709.17 
    231 余*翠 30000.00  2022/4/9 2023/4/7 购肥料 1119.25 
    232 刘*江 30000.00  2022/4/9 2023/4/7 购肥料 1119.25 
    233 费*婷 1000.00  2022/5/31 2023/5/29 购农药、种子 37.31 
    234 王*莲 2000.00  2022/5/31 2023/5/29 养鸭 74.62 
    235 巫*伶 1000.00  2022/6/1 2023/5/29 购农药、种子 37.21 
    236 童*松 50000.00  2022/4/6 2023/4/4 购农机 1865.42 
    237 丁*霞 50000.00  2022/4/7 2023/4/5 购羊饲料 1865.42 
    238 付*荣 50000.00  2022/4/8 2023/4/5 购农机 1860.28 
    239 昂*木 50000.00  2022/4/11 2023/4/10 购化肥 858.30 
    240 席*水 1000.00  2022/5/29 2023/5/29 购化肥 37.51 
    241 张*根 1000.00  2022/5/29 2023/5/29 购化肥 37.51 
    242 杨*发 1000.00  2022/5/29 2023/4/16 购化肥 33.09 
    243 费*卓 1000.00  2022/5/29 2023/5/29 购化肥 37.51 
    244 王*翠 1000.00  2022/5/29 2023/5/29 购化肥 37.51 
    245 王*东 40000.00  2022/4/7 2023/4/6 购农机 1496.44 
    246 余*军 5000.00  2022/4/7 2023/4/7 购农机 187.57 
    247 张*栓 5000.00  2022/4/7 2023/4/7 购农机 187.57 
    248 朱*勤 40000.00  2022/4/11 2023/4/6 购农机 1480.00 
    249 宇*林 40000.00  2022/4/11 2023/4/6 购农机 1480.00 
    250 葛*翠 3000.00  2022/5/27 2023/5/27 购农机 112.54 
    251 付*红 3000.00  2022/5/27 2023/5/23 购农机 111.31 
    252 汪*宏 3000.00  2022/5/27 2023/5/22 购农机 111.00 
    253 胡*会 3000.00  2022/5/28 2023/5/22 购农机 110.69 
    254 朱*龙 3000.00  2022/5/28 2023/5/22 购农机 110.69 
    255 童*宏 1000.00  2022/5/30 2023/5/27 购农机 37.21 
    256 王*胜 1000.00  2022/5/30 2023/5/27 购农机 37.21 
    257 许*金 1000.00  2022/6/6 2023/6/5 购农机 37.41 
    258 马*芬 1000.00  2022/6/6 2023/6/5 购农机 37.41 
    259 吴*和 50000.00  2022/4/8 2023/4/5 购虾饲料 1860.28 
    260 施*权 50000.00  2022/4/8 2023/4/4 购虾饲料 1855.14 
    261 李*军 50000.00  2022/4/8 2023/4/5 购饲料 1860.28 
    262 陈*兵 50000.00  2022/4/10 2023/4/4 购鸡苗 1844.86 
    263 盛*庭 2000.00  2022/5/30 2023/5/29 购化肥 74.82 
    264 滕*玲 2000.00  2022/5/30 2023/5/22 购化肥 73.38 
    265 向*兰 2000.00  2022/5/30 2023/5/29 购化肥 74.82 
    266 宋*玉 2000.00  2022/5/30 2023/5/26 购化肥 74.21 
    267 任*天 2000.00  2022/5/30 2023/5/18 购化肥 72.56 
    268 张*海 2000.00  2022/5/30 2023/5/22 购化肥 73.38 
    269 童*春 2000.00  2022/5/30 2023/5/28 购化肥 74.62 
    270 徐*梅 2000.00  2022/5/31 2023/5/27 购化肥 74.21 
    271 钱*华 2000.00  2022/5/31 2023/5/26 购化肥 74.00 
    272 胡*财 1000.00  2022/9/9 2023/6/8 购农机 27.58 
    273 王*军 30000.00  2022/6/21 2023/6/12 购农机 1097.67 
    274 陈*龙 50000.00  2022/4/13 2023/4/13 养鸡 1875.69 
    275 贲*鸿 15000.00  2022/5/10 2023/5/10 养虾 562.71 
    276 赵*华 12000.00  2022/5/10 2023/5/10 养虾 450.17 
    277 周*勇 50000.00  2022/5/10 2023/5/10 开饭店 1875.69 
    278 倪*良 13000.00  2022/5/10 2023/5/10 养虾 487.68 
    279 万*春 30000.00  2022/5/13 2023/5/13 经营早点 1125.42 
    280 汤* 5000.00  2022/5/16 2023/5/16 养鸡 187.57 
    281 施*红 5000.00  2022/5/17 2023/5/16 养鸡 187.06 
    282 潘*祥 20000.00  2022/5/17 2023/5/16 开五金店 748.22 
    283 曹*芳 30000.00  2022/5/17 2023/5/16 开洗衣店 1122.33 
    284 王*成 5000.00  2022/5/17 2023/5/17 养鸡 187.57 
    285 朱*宏 10000.00  2022/5/19 2023/5/17 开饭店 373.08 
    286 顾*水 50000.00  2022/5/20 2023/5/20 养鱼 1875.69 
    287 陈*跃 50000.00  2022/5/20 2023/5/20 养虾 1875.69 
    288 张* 50000.00  2022/5/20 2023/5/20 养鸡 1875.69 
    289 雍*绯 40000.00  2022/5/20 2023/5/20 养鸡 1500.56 
    290 石* 50000.00  2022/5/20 2023/5/16 开饭店 1855.14 
    291 陈*如 50000.00  2022/5/20 2023/5/20 养虾 1875.69 
    292 薛*玉 5000.00  2022/5/28 2023/5/28 养鱼 187.57 
    293 陈*鹏 10000.00  2022/5/31 2023/5/31 养虾 375.14 
    294 韦*萍 5000.00  2022/5/31 2023/5/28 养鸡 186.03 
    295 王*齐 10000.00  2022/6/1 2023/6/1 养鸡 375.14 
    296 陈*明 10000.00  2022/6/1 2023/6/1 养虾 375.14 
    297 肖*成 10000.00  2022/6/2 2023/6/2 养鸡 375.14 
    298 韦*成 10000.00  2022/6/2 2023/6/2 养虾 375.14 
    299 赵*佰 50000.00  2022/6/7 2023/6/3 养鱼 1855.14 
    300 郑*柱 50000.00  2022/6/7 2023/6/3 养鱼 1855.14 
    301 吴*兵 50000.00  2022/6/7 2022/8/3 养鸡 292.92 
    302 吴*兵 1000.00  2022/8/3 2023/6/3 养鸡 31.24 
    303 付*兵 50000.00  2022/6/7 2023/6/3 养鱼 1855.14 
    304 顾*宏 50000.00  2022/6/7 2023/6/3 养鱼 1855.14 
    305 张* 50000.00  2022/6/7 2023/6/7 养鱼 1875.69 
    306 郑*明 50000.00  2022/6/7 2023/6/7 养鱼 1875.69 
    307 桓*福 30000.00  2022/4/7 2023/4/7 养鸡 1125.42 
    308 罗*芳 20000.00  2022/4/11 2023/4/11 购虾苗 750.28 
    309 王*云 20000.00  2022/4/12 2023/4/12 养鱼 750.28 
    310 徐*宇 10000.00  2022/4/12 2023/4/11 养猪 374.11 
    311 卞*君 25000.00  2022/4/15 2023/4/14 购稻种、化肥 935.28 
    312 周*林 30000.00  2022/4/19 2023/4/19 购虾饲料 1125.42 
    313 陈*发 30000.00  2022/4/27 2023/4/27 养虾 1125.42 
    314 岳*福 25000.00  2022/4/27 2023/4/25 购虾饲料 932.71 
    315 付*英 5000.00  2022/4/29 2023/4/28 购鱼饲料 187.06 
    316 王*清 10000.00  2022/4/29 2023/4/27 养牛 373.08 
    317 薛*仓 5000.00  2022/4/29 2023/4/22 购鱼饲料 183.97 
    318 王*兵 5000.00  2022/5/5 2023/5/6 购虾饲料 187.57 
    319 黄*贵 10000.00  2022/5/6 2023/5/6 购虾饲料 375.14 
    320 刘* 10000.00  2022/5/6 2023/5/6 养虾 375.14 
    321 徐*发 8000.00  2022/5/7 2023/5/7 光伏发电 299.29 
    322 朵*凤 16000.00  2022/5/12 2023/5/12 光伏发电 600.22 
    323 何* 50000.00  2022/5/20 2023/5/20 购甲鱼 1875.69 
    324 方*青 20000.00  2022/6/9 2023/6/5 推虾池 742.06 
    325 姚*祥 5000.00  2022/6/9 2023/6/10 购化肥 187.57 
    326 陈*付 40000.00  2022/6/15 2023/6/15 养鸡脱贫贷 1500.56 

    合* 7053600.00 


    258040.29 







    扫一扫在手机打开当前页